
		 氧化鋁空心球磚其理化指標為: 
| 
						項目 | 
						氧化鋁空心球磚MLQ84 | 
						氧化鋁空心球磚MLQ90 | 
						氧化鋁空心球磚LQ-1.2 | 
						氧化鋁空心球磚LQ-1.5 | 
						氧化鋁空心球磚LQ-1.7 | 
| 
						 Al2O3%≥ | 
						84 | 
						90 | 
						98.5  | 
						98.5  | 
						98.5  | 
| 
						Fe2O3%≤ | 
						0.8  | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.3 | 
						0.3 | 
| 
						SiO2%≤ | 
						15 | 
						9 | 
						1.0 | 
						1.0 | 
						1.0 | 
| 
						體積密度g/cm3≤ | 
						1.5 | 
						1.5 | 
						1.2 | 
						1.5 | 
						1.7  | 
| 
						常溫耐壓強度MPa≥ | 
						16 | 
						15 | 
						3 | 
						12 | 
						15 | 
| 
						                氣孔率%≥ | 
						58  | 
						60  | 
						62  | 
						60  | 
						58  | 
| 
						荷重軟化點℃0.2MPaKD≥ | 
						1650 | 
						1700 | 
						1700 | 
						1700 | 
						1700 | 
| 
						耐火度(℃)≥ | 
						1800 | 
						1800 | 
						1800 | 
						1800 | 
						1800 | 
| 
						導熱系數W/m.k(熱面1000℃)≤ | 
						1.2 | 
						1.15 | 
						0.95 | 
						1.05 | 1.15 | 
地址:http://www.jc8kde.cn/bangzhu/1018.html
本文“什么是氧化鋁空心球磚”由科眾陶瓷編輯整理,修訂時間:2019-07-01 08:33:45
科眾陶瓷是專業的工業陶瓷加工生產廠家,可來圖來樣按需定制,陶瓷加工保證質量、交期準時!
- 上一頁:如何選用高溫爐用耐火材料
- 下一頁:特種陶瓷與傳統陶瓷的主要區別有哪些
















